Référence: 104297
Marque: ENI
ENI I-SINT PROFESSIONAL 20W-50 – 4L X 4
Huile moteur SAE 20W-50. Conditionnement : 4L X 4.
Référence: 104297
Marque: ENI
Huile moteur SAE 20W-50. Conditionnement : 4L X 4.
Référence: 5649692
Marque: ENI
I-SBLOCK : produit dégrippant et lubrifiant en aérosol. Conditionnement : Carton de 12 aérosols de 400 ml. Ancien visuel non contractuel. Produit vendu par carton de 12 aérosols de 400 ml. Le conditionnement exact est indiqué dans la fiche produit.
Bouchon de remplissage, Réservoir SAMPA. Référence SAMPA : 210.072.
Bouchon de remplissage, Réservoir SAMPA, Poids de l'Emballage. Référence 210.072.
| Propriété | Valeur |
|---|
Références regroupées par constructeur.
| Marque | Modèle | Type | Région | Années |
|---|---|---|---|---|
| DAF | LF55 | TRUCK | EU | 2001–2021 |
| DAF | 45 | TRUCK | EU | 1991–2000 |
| DAF | 55 | TRUCK | EU | 1995–2000 |
| DAF | CF85 | TRUCK | EU | 2001–2013 |
| DAF | 75CF | TRUCK | EU | 1998–2000 |
| DAF | 85CF | TRUCK | EU | 1998–2000 |
| DAF | CF75 | TRUCK | EU | 2001–2013 |
| DAF | CF65 | TRUCK | EU | 2001–2013 |
| DAF | 65CF | TRUCK | EU | 1998–2000 |
| DAF | 85 | TRUCK | EU | 1992–1998 |
| DAF | 75 | TRUCK | EU | 1992–1998 |
| DAF | 65 | TRUCK | EU | 1993–1998 |
| DAF | XF95 | TRUCK | EU | 2002–2006 |
| DAF | XF105 | TRUCK | EU | 2005–2021 |
| DAF | 95XF | TRUCK | EU | 1997–2002 |
| DAF | 95 | TRUCK | EU | 1987–1998 |
| DAF | F Series | TRUCK | EU | 1963–1993 |
| DAF | Other Bus Series | BUS | EU | 1970–2021 |
| IVECO | Stralis | TRUCK | EU | 2002–2007 |
| IVECO | Stralis | TRUCK | EU | 2013–2016 |
| IVECO | Stralis | TRUCK | EU | 2007–2013 |
| IVECO | Trakker | TRUCK | EU | 2004–2007 |
| IVECO | Trakker | TRUCK | EU | 2007–2013 |
| IVECO | Cityclass | BUS | EU | 1997–2021 |
| IVECO | Europolis | BUS | EU | 2002–2021 |
| IVECO | Eurocargo I | TRUCK | EU | 1991–2003 |
| IVECO | Daily II | LIGHT TRUCK | EU | 1989–1999 |
| IVECO | Daily I | LIGHT TRUCK | EU | 1978–1989 |
| IVECO | P/PA-Haubenfahrzeuge | TRUCK | EU | 1979–1993 |
| IVECO | Eurorider | BUS | EU | 2002–2021 |
| IVECO | P/PA | TRUCK | EU | 1979–1993 |
| IVECO | Euromover | TRUCK | EU | 2005–2021 |
| IVECO | Turbotech | TRUCK | EU | 1990–1993 |
| IVECO | Turbostar | TRUCK | EU | 1984–1993 |
| IVECO | Powerstar | TRUCK | EU | 1999–2009 |
| IVECO | M | TRUCK | EU | 1982–1992 |
| IVECO | Euroclass | BUS | EU | 1993–2021 |
| IVECO | MK | TRUCK | EU | 1983–1991 |
| IVECO | Turbocity | BUS | EU | 1989–1996 |
| IVECO | Zeta | TRUCK | EU | 1979–1992 |
| IVECO | Eurotech | TRUCK | EU | 1992–2002 |
| IVECO | Eurofire | TRUCK | EU | 1991–2000 |
| IVECO | Eurotrakker | TRUCK | EU | 1993–2004 |
| IVECO | Eurostar | TRUCK | EU | 1992–2002 |
| IVECO | Other Truck Series | TRUCK | EU | 1970–2021 |
| MAN | TGX | TRUCK | EU | 2006–2021 |
| MAN | Neoplan | BUS | EU | 2002–2021 |
| MAN | E Series | TRUCK | EU | 1989–2005 |
| MAN | F 2000 | TRUCK | EU | 1994–2005 |
| MAN | F 90 | TRUCK | EU | 1985–1997 |
| MAN | M 2000 L | TRUCK | EU | 1995–2007 |
| MAN | TGM | TRUCK | EU | 2004–2021 |
| MAN | Other Bus Series | BUS | EU | 1970–2021 |
| MAN | TGA | TRUCK | EU | 2000–2021 |
| MAN | Lion's Series | BUS | EU | 1991–2021 |
| MAN | Other Truck Series | TRUCK | EU | 1970–2021 |
| MAN | TGS | TRUCK | EU | 2006–2021 |
| MAN | G 90 | TRUCK | EU | 1987–1996 |
| MAN | G | TRUCK | EU | 1978–1990 |
| MAN | TGL | TRUCK | EU | 2004–2021 |
| MAN | M 2000 M | TRUCK | EU | 1995–2005 |
| MAN | M90 | TRUCK | EU | 1987–1997 |
| MAN | L 2000 | TRUCK | EU | 1993–2007 |
| MAN | F 90 Unterflur | TRUCK | EU | 1986–1995 |
| MERCEDES | Other Truck Series | TRUCK | EU | 1970–2022 |
| MERCEDES | O 405 | BUS | EU | 1984–2022 |
| MERCEDES | NG Series | TRUCK | EU | 1973–1998 |
| MERCEDES | Other Bus Series | BUS | EU | 1970–2022 |
| MERCEDES | SK Series | TRUCK | EU | 1987–1996 |
| MERCEDES | Actros | TRUCK | EU | 1996–2003 |
| MERCEDES | Actros MP4 | TRUCK | EU | 2011–2022 |
| MERCEDES | Axor 2 | TRUCK | EU | 2004–2022 |
| MERCEDES | Axor | TRUCK | EU | 2001–2005 |
| MERCEDES | Atego 2 | TRUCK | EU | 2004–2022 |
| MERCEDES | Atego | TRUCK | EU | 1998–2004 |
| MERCEDES | Atego 3 | TRUCK | EU | 2013–2022 |
| MERCEDES | L Series | TRUCK | EU | 1960–2011 |
| MERCEDES | Zetros | TRUCK | EU | 2008–2022 |
| MERCEDES | MB/MBO | LIGHT TRUCK | EU | 1970–2021 |
| MERCEDES | Tourino (O 510) | BUS | EU | 2003–2022 |
| MERCEDES | Citaro (O 530) | BUS | EU | 1998–2022 |
| MERCEDES | MK Series | TRUCK | EU | 1987–2005 |
| MERCEDES | OF Series | TRUCK | EU | 1983–2021 |
| MERCEDES | OH Series | TRUCK | EU | 1970–2021 |
| MERCEDES | Arocs | TRUCK | EU | 2013–2022 |
| MERCEDES | Unimog | TRUCK | EU | 1960–2022 |
| MERCEDES | Antos | TRUCK | EU | 2012–2018 |
| MERCEDES | Econic | TRUCK | EU | 1998–2022 |
| RENAULT | D Wide Series | TRUCK | EU | 2013–2021 |
| SCANIA | 3 Series Truck | TRUCK | EU | 1987–1996 |
| SCANIA | C-,K Serisi Otobüs | BUS | EU | 2020–2022 |
| SCANIA | F-, K-, N Series Bus | BUS | EU | 2004–2021 |
| SCANIA | 3 Series Bus | BUS | EU | 1987–1999 |
| VOLVO | N12 | TRUCK | EU | 1981–1991 |
| VOLVO | FMX | TRUCK | EU | 2010–2021 |
| VOLVO | FM12 | TRUCK | EU | 1998–2005 |
| VOLVO | FM9 | TRUCK | EU | 2001–2005 |
| VOLVO | FM10 | TRUCK | EU | 1998–2001 |
| VOLVO | FH12 | TRUCK | EU | 1993–2021 |
| VOLVO | FH16 | TRUCK | EU | 1993–2021 |
| VOLVO | FL10 | TRUCK | EU | 1985–1998 |
| VOLVO | FL12 | TRUCK | EU | 1995–1998 |
| VOLVO | F10 | TRUCK | EU | 1977–1994 |
| VOLVO | F12 | TRUCK | EU | 1977–1994 |
| VOLVO | F16 | TRUCK | EU | 1975–1994 |
| VOLVO | NL12 | TRUCK | EU | 1987–1994 |
| VOLVO | NL10 | TRUCK | EU | 1987–1994 |
| VOLVO | N10 | TRUCK | EU | 1973–1989 |
Référence: 050.318
Marque: SAMPA
Bouchon de remplissage, Réservoir SAMPA. Référence SAMPA : 050.318.
Bouchon de remplissage, Réservoir SAMPA. Référence SAMPA : 210.072.