Référence: 104297
Marque: ENI
ENI I-SINT PROFESSIONAL 20W-50 – 4L X 4
Huile moteur SAE 20W-50. Conditionnement : 4L X 4.
Référence: 104297
Marque: ENI
Huile moteur SAE 20W-50. Conditionnement : 4L X 4.
Référence: 5649692
Marque: ENI
I-SBLOCK : produit dégrippant et lubrifiant en aérosol. Conditionnement : Carton de 12 aérosols de 400 ml. Ancien visuel non contractuel. Produit vendu par carton de 12 aérosols de 400 ml. Le conditionnement exact est indiqué dans la fiche produit.
Écrou, Goujon SAMPA, Zinc Flake. Référence 020.451.
| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Diamètre extérieur maximal | 46.000 mm |
| Hauteur | 26.500 mm |
| Filetage minimal | M22X1.5 |
| Ouverture de clé | 32.000 mm |
| Poids | 137.000 g |
Références regroupées par constructeur.
| Marque | Modèle | Type | Région | Années |
|---|---|---|---|---|
| BPW | H Series ( Drum Brakes SN 42.. ) | TRAILER | EU | 1982–2021 |
| BPW | SH Series( Disc Brakes SB 4345 ) | TRAILER | EU | 1996–2010 |
| BPW | SH..LL Series ( Disc Brakes SB 4309 / SB 4345 ) | TRAILER | EU | 1996–2010 |
| BPW | K..LL Series ( Drum Brakes SN 36.. ) | TRAILER | EU | 1985–2021 |
| BPW | N Series ( Drum Brakes SN 30.. ) | TRAILER | EU | 1982–2021 |
| BPW | H..LL Series ( Drum Brakes SN 42.. ) | TRAILER | EU | 1982–2021 |
| BPW | H (M)..L Series ( Drum Brakes SN 42.. ) | TRAILER | EU | 1982–2021 |
| BPW | N..L Series ( Drum Brakes SN 30.. ) | TRAILER | EU | 1982–2021 |
| BPW | SKH Series ( Disc Brakes 3745 ) | TRAILER | EU | 1998–2010 |
| BPW | K..L Series ( Drum Brakes SN 36.. ) | TRAILER | EU | 1985–2021 |
| BPW | K Series ( Drum Brakes SN 36.. ) | TRAILER | EU | 1985–2021 |
| BPW | N..LL Series ( Drum Brakes SN 30.. ) | TRAILER | EU | 1982–2021 |
| BPW | SKH..LL Series ( Disc Brakes SB 3745 ) | TRAILER | EU | 1998–2010 |
| DAF | 65CF | TRUCK | EU | 1998–2000 |
| DAF | LF45 | TRUCK | EU | 2001–2021 |
| DAF | CF85 | TRUCK | EU | 2001–2013 |
| DAF | CF | TRUCK | EU | 2013–2021 |
| DAF | Other Truck Series | TRUCK | EU | 1970–2021 |
| DAF | 75 | TRUCK | EU | 1992–1998 |
| DAF | CF75 | TRUCK | EU | 2001–2013 |
| DAF | 85 | TRUCK | EU | 1992–1998 |
| DAF | Other Bus Series | BUS | EU | 1970–2021 |
| DAF | 85CF | TRUCK | EU | 1998–2000 |
| DAF | XF95 | TRUCK | EU | 2002–2006 |
| DAF | F Series | TRUCK | EU | 1963–1993 |
| DAF | LF | TRUCK | EU | 2013–2021 |
| DAF | 95 | TRUCK | EU | 1987–1998 |
| DAF | 65 | TRUCK | EU | 1993–1998 |
| DAF | 75CF | TRUCK | EU | 1998–2000 |
| DAF | 95XF | TRUCK | EU | 1997–2002 |
| DAF | SB Series | BUS | EU | 1974–2021 |
| DAF | XF105 | TRUCK | EU | 2005–2021 |
| IVECO | Euromover | TRUCK | EU | 2005–2021 |
| IVECO | Cityclass | BUS | EU | 1997–2021 |
| IVECO | Euroclass | BUS | EU | 1993–2021 |
| IVECO | Eurocargo I-III | TRUCK | EU | 1991–2015 |
| IVECO | P/PA-Haubenfahrzeuge | TRUCK | EU | 1979–1993 |
| IVECO | P/PA | TRUCK | EU | 1979–1993 |
| IVECO | Eurocargo I | TRUCK | EU | 1991–2003 |
| IVECO | Eurotech | TRUCK | EU | 1992–2002 |
| IVECO | Other Truck Series | TRUCK | EU | 1970–2021 |
| IVECO | Domıno | BUS | EU | 2003–2021 |
| IVECO | Turbocity | BUS | EU | 1989–1996 |
| IVECO | Eurocargo III | TRUCK | EU | 2008–2015 |
| IVECO | Daily II | LIGHT TRUCK | EU | 1989–1999 |
| IVECO | Trakker | TRUCK | EU | 2007–2013 |
| IVECO | Turbotech | TRUCK | EU | 1990–1993 |
| IVECO | Stralis | TRUCK | EU | 2007–2013 |
| IVECO | Powerstar | TRUCK | EU | 1999–2009 |
| IVECO | Eurorider | BUS | EU | 2002–2021 |
| IVECO | Eurostar | TRUCK | EU | 1992–2002 |
| IVECO | Trakker | TRUCK | EU | 2004–2007 |
| IVECO | Other Bus Series | BUS | EU | 1970–2021 |
| IVECO | Eurotrakker | TRUCK | EU | 1993–2004 |
| IVECO | Stralis | TRUCK | EU | 2002–2007 |
| IVECO | Eurocargo II | TRUCK | EU | 2003–2008 |
| IVECO | Eurofire | TRUCK | EU | 1991–2000 |
| IVECO | Turbostar | TRUCK | EU | 1984–1993 |
| IVECO | M | TRUCK | EU | 1982–1992 |
| IVECO | MK | TRUCK | EU | 1983–1991 |
| KÄSSBOHRER | All Models | TRAILER | EU | 1970–2021 |
| MAN | TGX | TRUCK | EU | 2006–2021 |
| MAN | F 2000 | TRUCK | EU | 1994–2005 |
| MAN | M 2000 M | TRUCK | EU | 1995–2005 |
| MAN | F 90 Unterflur | TRUCK | EU | 1986–1995 |
| MAN | CLA | TRUCK | EU | 2007–2021 |
| MAN | TGA | TRUCK | EU | 2000–2021 |
| MAN | TGS | TRUCK | EU | 2006–2021 |
| MAN | M90 | TRUCK | EU | 1987–1997 |
| MAN | Other Truck Series | TRUCK | EU | 1970–2021 |
| MAN | Other Bus Series | BUS | EU | 1970–2021 |
| MAN | Lion's Series | BUS | EU | 1991–2021 |
| MAN | Neoplan | BUS | EU | 2002–2021 |
| MAN | E Series | TRUCK | EU | 1989–2005 |
| MAN | TGM | TRUCK | EU | 2004–2021 |
| MAN | M 2000 L | TRUCK | EU | 1995–2007 |
| MAN | F 90 | TRUCK | EU | 1985–1997 |
| MERCEDES | Actros MP2/MP3 | TRUCK | EU | 2002–2022 |
| MERCEDES | Conecto (O 345) | BUS | EU | 2001–2022 |
| MERCEDES | SK Series | TRUCK | EU | 1987–1996 |
| MERCEDES | Travego (O 580) | BUS | EU | 1999–2022 |
| MERCEDES | Antos | TRUCK | EU | 2012–2018 |
| MERCEDES | Actros | TRUCK | EU | 1996–2003 |
| MERCEDES | NG Series | TRUCK | EU | 1973–1998 |
| MERCEDES | Unimog | TRUCK | EU | 1960–2022 |
| MERCEDES | Axor 2 | TRUCK | EU | 2004–2022 |
| MERCEDES | MK Series | TRUCK | EU | 1987–2005 |
| MERCEDES | Arocs | TRUCK | EU | 2013–2022 |
| MERCEDES | O 404 | BUS | EU | 1991–1999 |
| MERCEDES | Atego 2 | TRUCK | EU | 2004–2022 |
| MERCEDES | O 500 | BUS | EU | 1996–2022 |
| MERCEDES | Other Bus Series | BUS | EU | 1970–2022 |
| MERCEDES | Zetros | TRUCK | EU | 2008–2022 |
| MERCEDES | Citaro (O 530) | BUS | EU | 1998–2022 |
| MERCEDES | Axor | TRUCK | EU | 2001–2005 |
| MERCEDES | Econic | TRUCK | EU | 1998–2022 |
| MERCEDES | Intouro | BUS | EU | 2005–2022 |
| MERCEDES | Tourismo (O 350) | BUS | EU | 1994–2022 |
| MERCEDES | Actros MP4 | TRUCK | EU | 2011–2022 |
| MERCEDES | Integro (O 550) | BUS | EU | 1996–2022 |
| ROR-MERITOR | LC Series | TRAILER | EU | 1970–2021 |
| ROR-MERITOR | TA Series | TRAILER | EU | 1970–2021 |
| ROR-MERITOR | TM Series | TRAILER | EU | 1970–2021 |
| ROR-MERITOR | TE Series | TRAILER | EU | 1970–2021 |
| ROR-MERITOR | LM Series | TRAILER | EU | 1970–2021 |
| ROR-MERITOR | RZM 16242 | TRAILER | EU | 1970–2021 |
| ROR-MERITOR | SKRS 9042 | TRAILER | EU | 1970–2021 |
| ROR-MERITOR | RZM 11030 | TRAILER | EU | 1970–2021 |
| ROR-MERITOR | WRZM 8435 | TRAILER | EU | 1970–2021 |
| ROR-MERITOR | SKRB 9022 | TRAILER | EU | 1970–2021 |
| ROR-MERITOR | SKRS 11242 | TRAILER | EU | 1970–2021 |
| ROR-MERITOR | SKRZ 9030 | TRAILER | EU | 1970–2021 |
| ROR-MERITOR | SKRZ 12030 | TRAILER | EU | 1970–2021 |
| ROR-MERITOR | SKRB 9019 | TRAILER | EU | 1970–2021 |
| ROR-MERITOR | RLSM 8442 | TRAILER | EU | 1970–2021 |
| ROR-MERITOR | SKRZ 9022 | TRAILER | EU | 1970–2021 |
| ROR-MERITOR | SKRS 9037 | TRAILER | EU | 1970–2021 |
| ROR-MERITOR | SKRZ 6530 | TRAILER | EU | 1970–2021 |
| ROR-MERITOR | WRLZM 8435 | TRAILER | EU | 1970–2021 |
| ROR-MERITOR | SKRZ 11030 | TRAILER | EU | 1970–2021 |
| ROR-MERITOR | SKRZ 11037 | TRAILER | EU | 1970–2021 |
| ROR-MERITOR | RZM 12242 | TRAILER | EU | 1970–2021 |
| ROR-MERITOR | SKRS 12242 | TRAILER | EU | 1970–2021 |
| ROR-MERITOR | SKRLS 9042 | TRAILER | EU | 1970–2021 |
| ROR-MERITOR | SKRZ 11222 | TRAILER | EU | 1970–2021 |
| ROR-MERITOR | SKRZ 12037 | TRAILER | EU | 1970–2021 |
| ROR-MERITOR | SKRS 11222 | TRAILER | EU | 1970–2021 |
| ROR-MERITOR | SKRZ 9037 | TRAILER | EU | 1970–2021 |
| ROR-MERITOR | RZM 8442 | TRAILER | EU | 1984–2021 |
| VOLVO | FS7 | TRUCK | EU | 1994–1996 |
| VOLVO | FL6 | TRUCK | EU | 1985–2000 |
Écrou, Goujon SAMPA. Référence SAMPA : 020.451.