Référence: 104297
Marque: ENI
ENI I-SINT PROFESSIONAL 20W-50 – 4L X 4
Huile moteur SAE 20W-50. Conditionnement : 4L X 4.
Référence: 104297
Marque: ENI
Huile moteur SAE 20W-50. Conditionnement : 4L X 4.
Référence: 5649692
Marque: ENI
I-SBLOCK : produit dégrippant et lubrifiant en aérosol. Conditionnement : Carton de 12 aérosols de 400 ml. Ancien visuel non contractuel. Produit vendu par carton de 12 aérosols de 400 ml. Le conditionnement exact est indiqué dans la fiche produit.
Flexible SAMPA, Black, PA12. Référence 092.353.
| Propriété | Valeur |
|---|
Références regroupées par constructeur.
| Marque | Modèle | Type | Région | Années |
|---|---|---|---|---|
| DAF | Other Truck Series | TRUCK | EU | 1970–2021 |
| IVECO | Daily IV | LIGHT TRUCK | EU | 2006–2011 |
| IVECO | Stralis | TRUCK | EU | 2002–2007 |
| IVECO | Trakker | TRUCK | EU | 2004–2007 |
| IVECO | Other Truck Series | TRUCK | EU | 1970–2021 |
| IVECO | Other Bus Series | BUS | EU | 1970–2021 |
| IVECO | Powerstar | TRUCK | EU | 1999–2009 |
| MAN | Other Bus Series | BUS | EU | 1970–2021 |
| MAN | TGA | TRUCK | EU | 2000–2021 |
| MAN | Lion's Series | BUS | EU | 1991–2021 |
| MAN | Other Truck Series | TRUCK | EU | 1970–2021 |
| MAN | TGS | TRUCK | EU | 2006–2021 |
| MAN | TGX | TRUCK | EU | 2006–2021 |
| MAN | Neoplan | BUS | EU | 2002–2021 |
| MAN | E Series | TRUCK | EU | 1989–2005 |
| MAN | F 2000 | TRUCK | EU | 1994–2005 |
| MAN | F 90 | TRUCK | EU | 1985–1997 |
| MAN | M 2000 L | TRUCK | EU | 1995–2007 |
| MAN | TGM | TRUCK | EU | 2004–2021 |
| MAN | TGL | TRUCK | EU | 2004–2021 |
| MAN | M 2000 M | TRUCK | EU | 1995–2005 |
| MAN | M90 | TRUCK | EU | 1987–1997 |
| MAN | L 2000 | TRUCK | EU | 1993–2007 |
| MAN | F 90 Unterflur | TRUCK | EU | 1986–1995 |
| MAN | G 90 | TRUCK | EU | 1987–1996 |
| MAN | G | TRUCK | EU | 1978–1990 |
| MAN | CLA | TRUCK | EU | 2007–2021 |
| MERCEDES | Actros | TRUCK | EU | 1996–2003 |
| MERCEDES | Actros MP2/MP3 | TRUCK | EU | 2002–2022 |
| MERCEDES | Actros MP4 | TRUCK | EU | 2011–2022 |
| MERCEDES | Axor 2 | TRUCK | EU | 2004–2022 |
| MERCEDES | Axor | TRUCK | EU | 2001–2005 |
| MERCEDES | Atego 2 | TRUCK | EU | 2004–2022 |
| MERCEDES | Atego | TRUCK | EU | 1998–2004 |
| MERCEDES | Atego 3 | TRUCK | EU | 2013–2022 |
| MERCEDES | L Series | TRUCK | EU | 1960–2011 |
| MERCEDES | Other Truck Series | TRUCK | EU | 1970–2022 |
| MERCEDES | O 500 | BUS | EU | 1996–2022 |
| MERCEDES | Sprinter 1 | LIGHT TRUCK | EU | 1995–2006 |
| MERCEDES | Sprinter 1/2 | LIGHT TRUCK | EU | 1995–2013 |
| MERCEDES | NG Series | TRUCK | EU | 1973–1998 |
| MERCEDES | Other Bus Series | BUS | EU | 1970–2022 |
| MERCEDES | SK Series | TRUCK | EU | 1987–1996 |
| MERCEDES | MK Series | TRUCK | EU | 1987–2005 |
| MERCEDES | OF Series | TRUCK | EU | 1983–2021 |
| MERCEDES | OH Series | TRUCK | EU | 1970–2021 |
| MERCEDES | Arocs | TRUCK | EU | 2013–2022 |
| MERCEDES | Unimog | TRUCK | EU | 1960–2022 |
| MERCEDES | Antos | TRUCK | EU | 2012–2018 |
| MERCEDES | Econic | TRUCK | EU | 1998–2022 |
| MERCEDES | Conecto (O 345) | BUS | EU | 2001–2022 |
| MERCEDES | Zetros | TRUCK | EU | 2008–2022 |
| MERCEDES | Tourismo (O 350) | BUS | EU | 1994–2022 |
| MERCEDES | Vito | LIGHT TRUCK | EU | 1996–2021 |
| MERCEDES | Vario | LIGHT TRUCK | EU | 1996–2021 |
| MERCEDES | MB/MBO | LIGHT TRUCK | EU | 1970–2021 |
| MERCEDES | Citaro (O 530) | BUS | EU | 1998–2022 |
| MERCEDES | V Class | LIGHT TRUCK | EU | 1996–2003 |
| RENAULT | Premium | TRUCK | EU | 1996–2021 |
| RENAULT | Premium 2 | TRUCK | EU | 2005–2021 |
| RENAULT | Kerax | TRUCK | EU | 2000–2021 |
| RENAULT | Kerax 2 | TRUCK | EU | 2005–2021 |
| RENAULT | Magnum | TRUCK | EU | 1997–2005 |
| RENAULT | Magnum 2 | TRUCK | EU | 2005–2013 |
| RENAULT | C Series | TRUCK | EU | 2013–2021 |
| RENAULT | Midlum | TRUCK | EU | 2000–2013 |
| RENAULT | G Series | TRUCK | EU | 1978–1996 |
| RENAULT | R Series | TRUCK | EU | 1984–1995 |
| RENAULT | Midliner | TRUCK | EU | 1983–2000 |
| RENAULT | Manager | TRUCK | EU | 1991–1997 |
| RENAULT | Maxter | TRUCK | EU | 1982–1997 |
| RENAULT | J Series | TRUCK | EU | 1981–1991 |
| RENAULT | Mascott | LIGHT TRUCK | EU | 1999–2009 |
| RENAULT | P Series | TRUCK | EU | 1970–2021 |
| RENAULT | B Series | TRUCK | EU | 1983–1995 |
| SCANIA | P-, G-, R-, T Series Truck | TRUCK | EU | 2003–2021 |
| SCANIA | 4 Series Truck | TRUCK | EU | 1994–2008 |
| SCANIA | 3 Series Truck | TRUCK | EU | 1987–1996 |
| SCANIA | F-, K-, N Series Bus | BUS | EU | 2004–2021 |
| SCANIA | 4 Series Bus | BUS | EU | 1994–2010 |
| SCANIA | 3 Series Bus | BUS | EU | 1987–1999 |
| UNIVERSAL | All Models | UNIVERSAL | EU | 1970–2021 |
| VOLVO | L250H | CONSTRUCTION EQUIPMENT | EU | 2014–2017 |
| VOLVO | L260H | CONSTRUCTION EQUIPMENT | EU | 2024–2024 |
| VOLVO | L200H HL | CONSTRUCTION EQUIPMENT | EU | 2024–2024 |
| VOLVO | L350H | CONSTRUCTION EQUIPMENT | EU | 2024–2024 |
| VOLVO | A35F | CONSTRUCTION EQUIPMENT | EU | 2011–2014 |
| VOLVO | A40F | CONSTRUCTION EQUIPMENT | EU | 2011–2014 |
| VOLVO | A40F FS | CONSTRUCTION EQUIPMENT | EU | 2011–2014 |
| VOLVO | A40G | CONSTRUCTION EQUIPMENT | EU | 2024–2024 |
| VOLVO | L150H | CONSTRUCTION EQUIPMENT | EU | 2024–2024 |
| VOLVO | L180H | CONSTRUCTION EQUIPMENT | EU | 2024–2024 |
| VOLVO | L220H | CONSTRUCTION EQUIPMENT | EU | 2024–2024 |
| VOLVO | L180H HL | CONSTRUCTION EQUIPMENT | EU | 2014–2021 |
| VOLVO | A35G | CONSTRUCTION EQUIPMENT | EU | 2024–2024 |
| VOLVO | A35F FS | CONSTRUCTION EQUIPMENT | EU | 2011–2014 |
| VOLVO | A35G FS | CONSTRUCTION EQUIPMENT | EU | 2015–2016 |
| VOLVO | A35E | CONSTRUCTION EQUIPMENT | EU | 2007–2010 |
| VOLVO | A40G FS | CONSTRUCTION EQUIPMENT | EU | 2015–2016 |
| VOLVO | A25F | CONSTRUCTION EQUIPMENT | EU | 2011–2014 |
| VOLVO | A40E | CONSTRUCTION EQUIPMENT | EU | 2007–2010 |
| VOLVO | A30F | CONSTRUCTION EQUIPMENT | EU | 2011–2014 |
| VOLVO | A35E FS | CONSTRUCTION EQUIPMENT | EU | 2008–2010 |
| VOLVO | A40E FS | CONSTRUCTION EQUIPMENT | EU | 2008–2010 |
| VOLVO | A45G | CONSTRUCTION EQUIPMENT | EU | 2024–2024 |
| VOLVO | A25G | CONSTRUCTION EQUIPMENT | EU | 2024–2024 |
| VOLVO | A45G FS | CONSTRUCTION EQUIPMENT | EU | 2024–2024 |
| VOLVO | A25E | CONSTRUCTION EQUIPMENT | EU | 2007–2010 |
| VOLVO | A25E 4x4 | CONSTRUCTION EQUIPMENT | EU | 2008–2010 |
| VOLVO | A30E | CONSTRUCTION EQUIPMENT | EU | 2007–2010 |
| VOLVO | A60H | CONSTRUCTION EQUIPMENT | EU | 2024–2024 |
| VOLVO | EC350E L | CONSTRUCTION EQUIPMENT | EU | 2024–2024 |
| VOLVO | EC300E NL | CONSTRUCTION EQUIPMENT | EU | 2024–2024 |
| VOLVO | EC300E LR | CONSTRUCTION EQUIPMENT | EU | 2024–2024 |
| VOLVO | EC300E L | CONSTRUCTION EQUIPMENT | EU | 2024–2024 |
| VOLVO | EC250E NL | CONSTRUCTION EQUIPMENT | EU | 2024–2024 |
| VOLVO | EC250E LR | CONSTRUCTION EQUIPMENT | EU | 2024–2024 |
| VOLVO | EC250E L | CONSTRUCTION EQUIPMENT | EU | 2024–2024 |
| VOLVO | EC350E NL | CONSTRUCTION EQUIPMENT | EU | 2024–2024 |
| VOLVO | EC300E LC4 | CONSTRUCTION EQUIPMENT | EU | 2024–2024 |
| VOLVO | NL10 | TRUCK | EU | 1987–1994 |
| VOLVO | Super Olympian | BUS | EU | 1970–2021 |
| VOLVO | Olympian | BUS | EU | 1970–2021 |
| VOLVO | EC360E LC4 | CONSTRUCTION EQUIPMENT | EU | 2024–2024 |
| VOLVO | EC250E LC4 | CONSTRUCTION EQUIPMENT | EU | 2024–2024 |
| VOLVO | FM12 | TRUCK | EU | 1998–2005 |
| VOLVO | FM9 | TRUCK | EU | 2001–2005 |
| VOLVO | FM10 | TRUCK | EU | 1998–2001 |
| VOLVO | FM7 | TRUCK | EU | 1998–2001 |
| VOLVO | EC750E L | CONSTRUCTION EQUIPMENT | EU | 2024–2024 |
| VOLVO | EC750E HR | CONSTRUCTION EQUIPMENT | EU | 2024–2024 |
| VOLVO | EC550E L | CONSTRUCTION EQUIPMENT | EU | 2024–2024 |
| VOLVO | EC550E LC4 | CONSTRUCTION EQUIPMENT | EU | 2024–2024 |
| VOLVO | EC550E LHB | CONSTRUCTION EQUIPMENT | EU | 2024–2024 |
| VOLVO | EC550E LHBC4 | CONSTRUCTION EQUIPMENT | EU | 2024–2024 |
| VOLVO | EC750E LC4 | CONSTRUCTION EQUIPMENT | EU | 2024–2024 |
| VOLVO | EC530E L | CONSTRUCTION EQUIPMENT | EU | 2024–2024 |
| VOLVO | EC950F L | CONSTRUCTION EQUIPMENT | EU | 2024–2024 |
| VOLVO | EC950F LC4 | CONSTRUCTION EQUIPMENT | EU | 2024–2024 |
| VOLVO | FH12 | TRUCK | EU | 1993–2021 |
| VOLVO | FH16 | TRUCK | EU | 1993–2021 |
| VOLVO | B12 | BUS | EU | 1992–2021 |
| VOLVO | B7 | BUS | EU | 1992–2021 |
| VOLVO | B10 | BUS | EU | 1978–2001 |
| VOLVO | B13 | BUS | EU | 2009–2021 |
| VOLVO | B6 | BUS | EU | 1991–2021 |
| VOLVO | FL6 | TRUCK | EU | 1985–2000 |
| VOLVO | NL12 | TRUCK | EU | 1987–1994 |
Flexible SAMPA. Référence SAMPA : 092.353.