Référence: 104297
Marque: ENI
ENI I-SINT PROFESSIONAL 20W-50 – 4L X 4
Huile moteur SAE 20W-50. Conditionnement : 4L X 4.
Référence: 104297
Marque: ENI
Huile moteur SAE 20W-50. Conditionnement : 4L X 4.
Référence: 5649692
Marque: ENI
I-SBLOCK : produit dégrippant et lubrifiant en aérosol. Conditionnement : Carton de 12 aérosols de 400 ml. Ancien visuel non contractuel. Produit vendu par carton de 12 aérosols de 400 ml. Le conditionnement exact est indiqué dans la fiche produit.
Main d’accouplement SAMPA pour les applications industrielles compatibles indiquées dans les détails du produit. Référence 095.005-01.
| Propriété | Valeur |
|---|
Références regroupées par constructeur.
| Marque | Modèle | Type | Région | Années |
|---|---|---|---|---|
| DAF | Other Truck Series | TRUCK | EU | 1970–2021 |
| DAF | XF105 | TRUCK | EU | 2005–2021 |
| DAF | Other Bus Series | BUS | EU | 1970–2021 |
| DAF | CF75 | TRUCK | EU | 2001–2013 |
| DAF | 85 | TRUCK | EU | 1992–1998 |
| DAF | 65CF | TRUCK | EU | 1998–2000 |
| DAF | CF65 | TRUCK | EU | 2001–2013 |
| DAF | LF45 | TRUCK | EU | 2001–2021 |
| DAF | 75CF | TRUCK | EU | 1998–2000 |
| DAF | 65 | TRUCK | EU | 1993–1998 |
| DAF | 95XF | TRUCK | EU | 1997–2002 |
| DAF | CF85 | TRUCK | EU | 2001–2013 |
| DAF | 75 | TRUCK | EU | 1992–1998 |
| DAF | LF55 | TRUCK | EU | 2001–2021 |
| DAF | 45 | TRUCK | EU | 1991–2000 |
| DAF | 95 | TRUCK | EU | 1987–1998 |
| DAF | 55 | TRUCK | EU | 1995–2000 |
| DAF | 85CF | TRUCK | EU | 1998–2000 |
| DAF | XF95 | TRUCK | EU | 2002–2006 |
| DAF | F Series | TRUCK | EU | 1963–1993 |
| IVECO | Zeta | TRUCK | EU | 1979–1992 |
| IVECO | P/PA | TRUCK | EU | 1979–1993 |
| IVECO | Turbostar | TRUCK | EU | 1984–1993 |
| IVECO | M | TRUCK | EU | 1982–1992 |
| IVECO | MK | TRUCK | EU | 1983–1991 |
| IVECO | Eurostar | TRUCK | EU | 1992–2002 |
| IVECO | Turbotech | TRUCK | EU | 1990–1993 |
| IVECO | Eurocargo III | TRUCK | EU | 2008–2015 |
| IVECO | Trakker | TRUCK | EU | 2004–2007 |
| IVECO | Eurocargo I | TRUCK | EU | 1991–2003 |
| IVECO | Eurotech | TRUCK | EU | 1992–2002 |
| IVECO | Other Truck Series | TRUCK | EU | 1970–2021 |
| IVECO | Eurotrakker | TRUCK | EU | 1993–2004 |
| IVECO | Eurocargo II | TRUCK | EU | 2003–2008 |
| IVECO | Stralis | TRUCK | EU | 2002–2007 |
| IVECO | Eurofire | TRUCK | EU | 1991–2000 |
| IVECO | P/PA-Haubenfahrzeuge | TRUCK | EU | 1979–1993 |
| MAN | TGA | TRUCK | EU | 2000–2021 |
| MAN | TGX | TRUCK | EU | 2006–2021 |
| MAN | F 2000 | TRUCK | EU | 1994–2005 |
| MAN | M 2000 M | TRUCK | EU | 1995–2005 |
| MAN | F 90 Unterflur | TRUCK | EU | 1986–1995 |
| MAN | TGL | TRUCK | EU | 2004–2021 |
| MAN | G 90 | TRUCK | EU | 1987–1996 |
| MAN | G | TRUCK | EU | 1978–1990 |
| MAN | Other Truck Series | TRUCK | EU | 1970–2021 |
| MAN | F 90 | TRUCK | EU | 1985–1997 |
| MAN | M 2000 L | TRUCK | EU | 1995–2007 |
| MAN | TGM | TRUCK | EU | 2004–2021 |
| MAN | L 2000 | TRUCK | EU | 1993–2007 |
| MAN | TGS | TRUCK | EU | 2006–2021 |
| MAN | M90 | TRUCK | EU | 1987–1997 |
| MAN | E Series | TRUCK | EU | 1989–2005 |
| MERCEDES | Atego 2 | TRUCK | EU | 2004–2022 |
| MERCEDES | Axor 2 | TRUCK | EU | 2004–2022 |
| MERCEDES | MK Series | TRUCK | EU | 1987–2005 |
| MERCEDES | Actros MP4 | TRUCK | EU | 2011–2022 |
| MERCEDES | Actros | TRUCK | EU | 1996–2003 |
| MERCEDES | Atego | TRUCK | EU | 1998–2004 |
| MERCEDES | Other Truck Series | TRUCK | EU | 1970–2022 |
| MERCEDES | Unimog | TRUCK | EU | 1960–2022 |
| MERCEDES | Econic | TRUCK | EU | 1998–2022 |
| MERCEDES | Tourismo (O 350) | BUS | EU | 1994–2022 |
| MERCEDES | Vario | LIGHT TRUCK | EU | 1996–2021 |
| RENAULT | J Series | TRUCK | EU | 1981–1991 |
| RENAULT | G Series | TRUCK | EU | 1978–1996 |
| SCANIA | 4 Series Truck | TRUCK | EU | 1994–2008 |
| SCANIA | 3 Series Truck | TRUCK | EU | 1987–1996 |
| SCANIA | L-, P-, G-, R-, S Series Truck | TRUCK | EU | 2016–2021 |
| SCANIA | P-, G-, R-, T Series Truck | TRUCK | EU | 2003–2021 |
| VOLVO | FL12 | TRUCK | EU | 1995–1998 |
| VOLVO | NL12 | TRUCK | EU | 1987–1994 |
| VOLVO | NH | TRUCK | EU | 1999–2006 |
| VOLVO | FM12 | TRUCK | EU | 1998–2005 |
| VOLVO | FS7 | TRUCK | EU | 1994–1996 |
| VOLVO | FM10 | TRUCK | EU | 1998–2001 |
| VOLVO | FL6 | TRUCK | EU | 1985–2000 |
| VOLVO | F12 | TRUCK | EU | 1977–1994 |
| VOLVO | FM7 | TRUCK | EU | 1998–2001 |
| VOLVO | F16 | TRUCK | EU | 1975–1994 |
| VOLVO | FH12 | TRUCK | EU | 1993–2021 |
| VOLVO | N10 | TRUCK | EU | 1973–1989 |
| VOLVO | FH16 | TRUCK | EU | 1993–2021 |
| VOLVO | NL10 | TRUCK | EU | 1987–1994 |
| VOLVO | N12 | TRUCK | EU | 1981–1991 |
| VOLVO | FL10 | TRUCK | EU | 1985–1998 |
| VOLVO | F10 | TRUCK | EU | 1977–1994 |
| VOLVO | FL7 | TRUCK | EU | 1991–1998 |
Référence: 095.089
Marque: SAMPA
Main d’accouplement SAMPA. Référence SAMPA : 095.089.
Référence: 095.007-01
Marque: SAMPA
Main d’accouplement SAMPA. Référence SAMPA : 095.007-01.
Référence: 095.004-01
Marque: SAMPA
Main d’accouplement SAMPA. Référence SAMPA : 095.004-01.
Référence: 095.009-01
Marque: SAMPA
Main d’accouplement Standard, For Brake, Yellow, Max. Operating Pres.: 10 Bar, Port Threads: M16x1,5 SAMPA. Référence SAMPA : 095.009-01.
Référence: 095.092
Marque: SAMPA
Main d’accouplement SAMPA. Référence SAMPA : 095.092.
Référence: 095.090
Marque: SAMPA
Main d’accouplement SAMPA. Référence SAMPA : 095.090.
Référence: 095.002-01
Marque: SAMPA
Main d’accouplement SAMPA. Référence SAMPA : 095.002-01.
Référence: 095.091
Marque: SAMPA
Main d’accouplement SAMPA. Référence SAMPA : 095.091.
Main d’accouplement SAMPA. Référence SAMPA : 095.005-01.